TOURNOI OPEN 2019
Du samedi 8 au dimanche 23 juin.
PALMARES
SIMPLES MESSIEURS | |||
CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
N.C à 2ème Série | Jonathan KANAR (N67) |
Michael TOMI (-15) |
6/1 - 6/1 |
SIMPLES DAMES | |||
CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
N.C à 2ème série | Francesca RESCALDANI (-15) | Nadège VERDON (-2/6) | 6/1 - 6/1 |
JEUNES GARCONS | |||
CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
11 / 12 ans | Ethan TOURNEUX (15/5) | Etienne EPITALON (30/2) | 6/0 - 6/1 |
13 / 14 ans | Ylan D'AVANZO (15/1) | Ugo RODRIGUEZ (15/4) | 7/6 - 2/6 - 6/3 |
15 / 16 ans | Leni SAURAT (5/6) | Timoté PECHOUX (5/6) | 7/5 - 6/3 |
17 / 18 ans | Martin MILIANI (15/1) | Gabriel HORLIN (15) | 6/0 - 6/4 |
JEUNES FILLES | |||
CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
11 / 12 ans | |||
13 / 14 ans | Marion METELLUS (30) | Clémence DEBONO (30) | 7/6 - 6/2 |
15 / 16 ans |
DOUBLES | |||
CATEGORIE | VAINQUEURS | FINALISTES | SCORE |
Double Messieurs | FLOUTTARD/GODEFROY | BEA/DUCHIER | 6/2 - 6/4 |
Double Mixte | RUSSO/TURPIN | DHO/D'AVANZO | 6/1 - 6/3 |
TABLEAUX DES RENCONTRES
SIMPLE MESSIEURS | |||||||||
NC - 30/4 | 30/3 - 30/2 | 30/1 | 30 | 15/5 - 15/4 | 15/3 | 15/2 - 15/1 | 15 - 5/6 | 4/6 | 3/6 |
2/6 - 0 | Tab. final |
SIMPLE DAMES | |||||||||
NC - 30/3 | 30/2 - 30/1 | 30 - 15/5 | 15/4 | 15/3 | 15/2 - 15/1 | 15 - 4/6 | Tab. final | ||
JEUNES - GARCONS | |||||||||
11 / 12 ANS | NC - 305 | 30/4 | 30/3 | Tab. final | |||||
13 / 14 ANS | NC - 30/4 | 30/3 - 30/1 | 30 - 15/4 | Tab. final | |||||
15 / 16 ANS | NC - 30/5 | 30/4 - 30/1 | 30 - 15/5 | 15/4 | 15/3 - 15/1 | 15 | Tab. final | ||
17 / 18 ANS | NC - 30 | 15/5 - 15/4 | Tab. final |
JEUNES - FILLES | ||||||||
12 ANS | ||||||||
13 / 14 ANS | NC - 30/1 | Tab. final | ||||||
15 / 16 ANS |
DOUBLES | ||||||||
DOUBLE MESSIEURS | Tableau 1 | Tab. final | ||||||
DOUBLE MIXTE | Tableau 1 | Tab. final |
Pour accéder aux archives du Tournoi Open, cliquez sur l'année concernée.