Messieurs Séniors TMO 7
| CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS - PHASE PRELIMINAIRE | |||
| 2012 | DEPARTEMENTAL | D2 / Poule B | TMO 7 MESSIEURS |
| NOM Prénom | Classt | |
| 1 | LEVI Alain | 15/3 |
| 2 | GUIGUOU Stéphane | 15/4 |
| 3 | BERTOLOTTO Lucas | 15/5 |
| 4 | DEVANT Olivier | 30 |
| 5 | GUIOT Michel | 30 |
| 6 | LAFON Philippe | 30 |
| 7 | MARTINEZ Cédric | 30/2 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Capitaine : DEVANT Olivier | ||
| DATES | EQUIPES RENCONTREES | V / D | SCORE |
| 04/12 | CSM SEYNOIS 2 | D | 1/5 |
| 11/12 | TC BANDOL 2 | D | 0/6 |
| 18/12 | CSMT LA COUDOULIERE 3 | V | 6/0 |
| 08/01/2012 | TC REVEST 1 | D | 0/6 |
| 15/01 | ASPTT TOULON 2 | D | 2/4 |
Nota : Figurent en bleu les équipes recevant le T.M.O.
| CLASSEMENT FINAL | ||
| 1 | TC REVEST 1 | 15 pts |
| 2 | TC BANDOL 2 | 13 |
| 3 | CSM SEYNOIS 2 | 10 |
| 4 | ASPTT TOULON 2 | 10 |
| 5 | TMO 7 | 7 |
| 6 | CSMT LA COUDOU 3 | 5 |