ARCHIVES - TOURNOI OPEN - Résultats 2018
PALMARES
| SIMPLES MESSIEURS | |||
| CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
| N.C à 2ème Série | Julien MAES (-2/6) | Jons MORET(-2/6) | 6/3 - 6/2 |
| SIMPLES DAMES | |||
| CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
| N.C à 2ème série | Francesca RESCALDANI (-4/6) | Lola ROSADO (0) | 6/2 - 4/6 - 6/4 |
| JEUNES GARCONS | |||
| CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
| 12 ans | Victor GAY PARA (15/5) | Paul Antoine HERNANDEZ (15/5) | 6/7 - 6/2 - 6/1 |
| 13 / 14 ans | Mae GUILLOU DI PASQUALE (15/2) | Bryan SIVAZLIAN (15/2) | 6/4 - 6/0 |
| 15 / 16 ans | Julien IMBERT (15) | Timothée PIQUET (15) | 6/1 - 6/2 |
| JEUNES FILLES | |||
| CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
| 12 ans | Marie VOLTZ (30) | Noémie KHEMIS (30/4) | 6/2 - 6/3 |
| 13 / 14 ans | Hana LEFRANCQ (30/3) | Amélia ALBERTINI (30/3) | 6/1 - 6/3 |
| 15 / 16 ans | Laura MARTINELLI (15/1) | Nahjimé DHO (15/1) | 4/1 Ab. |
| DOUBLES | |||
| CATEGORIE | VAINQUEURS | FINALISTES | SCORE |
| Double Messieurs | ALFONSO/CANNICCIONI | FLOUTTARD/GODEFROY | 7/5 - 6/4 |
| Double Mixte | CASTAGNERA/DANIEL | WITTENBERG/ROUMET | 3/6 - 7/6 - 1/0 |
TABLEAU DES RENCONTRES
| SIMPLE MESSIEURS | |||||||||
| NC - 30/5 | 30/4 - 30/3 | 30/2 - 30/1 | 30 | 15/5 | 15/4 - 15/3 | 15/2 - 15/1 | 15 - 5/6 | 4/6 | 3/6 - 2/6 |
| 1/6 - 0 | Tab. final | ||||||||
| SIMPLE DAMES | |||||||||
| NC - 30/3 | 30/2 - 30/1 | 30/2 - 30/1 | 30 - 15/5 | 15/4 | 15/3 - 15/1 | 15 - 4/6 | 3/6 - 2/6 | Tab. final | |
| JEUNES - GARCONS | |||||||||
| 12 ANS | NC - 30/4 | 30/3 - 30/1 | 30 | Tab. final | |||||
| 13 / 14 ANS | NC - 30/4 | 30/3 - 30/1 | 30 | 15/5 | Tab. final | ||||
| 15 / 16 ANS | NC - 30/2 | 30/1 - 15/4 | 15/3 | 15/2 - 15/1 | Tab. final | ||||
| JEUNES - FILLES | ||||||||
| 12 ANS | NC - 30/4 | Tab. final | ||||||
| 13 / 14 ANS | NC - 30/4 | Tab. final | ||||||
| 15 / 16 ANS | NC - 30 | 15/5 - 15/3 | Tab. final | |||||
| DOUBLES | ||||||||
| DOUBLE MESSIEURS | Tableau 1 | Tableau 2 | Tab. final | |||||
| DOUBLE MIXTE | Tableau 1 | Tab. final | ||||||