ARCHIVES - TOURNOI OPEN - Résultats 2012
PALMARES
SIMPLES MESSIEURS | |||
CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
N.C à 2ème Série | Alexis KLEGOU (-15) | Stéphane PIRO (-30) | 6/2 - 6/4 |
SIMPLES DAMES | |||
CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
N.C à 2ème série | Salomé LLAGUNO (-30) | Nadège VERGOS (-15) | 6/2 - 6/3 |
JEUNES GARCONS | |||
CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
9 ans | Victor VOLTZ (NC) | Damien BORELLI (NC) | 5/4 - 5/1 |
9 / 10 ans | Quentin FERRE (30/1) | Martin VOLTZ (30/3) | 5/2 - 5/0 |
11 / 12 ans | Quentin FERRE (30/1) | Adrien CHABERT (15/5) | 6/1 - 6/0 |
13 / 14 ans | Nicolas ESCAVABAJA (15/2) | Julien DEVANT (15/2) | 4/6 - 7/6 - 6/1 |
15 / 16 ans | Emilio MATEO (15/1) | Fatah BERNAOUI (15/1) | 6/3 - 6/4 |
JEUNES FILLES | |||
CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
9 / 10 ans | Lina JAMMOT (30/2) | Laurine JALLAIS (NC) | 2/5 - 5/4 ab. |
11 / 12 ans | Justine PISANO (40) | Fidji WARGNIER (30/1) | 2/6 - 6/3 - 7/5 |
13 / 14 ans | Margaux HONNORE (30) | Léana WITTENBERG (30/1) | W.O. |
15 / 16 ans | Cassandre OLLIVIER (30) | Naïs MILIANI (30) | 6/0 - 6/2 |
DOUBLES | |||
CATEGORIE | VAINQUEURS | FINALISTES | SCORE |
DOUBLE MESSIEURS | CASSAT / LANGLET | LUCCIONI / DANGOUMAU | 7/6 - 6/4 |
DOUBLE MIXTE | ANDRE / LANGLET | HOUGUET / DANGOUMAU | 6/4 - 7/6 |
TABLEAU DES RENCONTRES
SIMPLE MESSIEURS | |||||||||
NC - 40 | 30/5 - 30/4 | 30/3 - 30/2 | 30/1 - 30 | 15/5 | 15/4 | 15/3 - 15/2 | 15/1 | 15 - 5/6 | 4/6 - 3/6 |
2/6 - 0 | T. final | ||||||||
SIMPLE DAMES | |||||||||
NC - 40 | 30/5 - 30/4 | 30/3 - 30/2 | 30/1 | 30 - 15/5 | 15/4 - 15/2 | 15/1 | 15 | 5/6 - 4/6 | 3/6 - 1/6 |
T. final | |||||||||
JEUNES - GARCONS | ||||||||
9 ANS | Tableau | |||||||
9 / 10 ANS | NC | 40 - 30/4 | T. final | |||||
11 / 12 ANS | NC | 40 - 30/4 | 30/3 - 30/2 | 30/1 | T. final | |||
13 / 14 ANS | Non Classé | 30/5 - 30/4 | 30/3 - 30/2 | 30/1 | 30 - 15/5 | 15/4 - 15/3 | T. final | |
15 / 16 ANS | Non Classé | 30/5 - 30/2 | 30/1 | 30 - 15/5 | 15/4 | T. final |
JEUNES - FILLES | ||||||||
9 / 10 ANS | Tableau | |||||||
11 / 12 ANS | NC - 30/4 | 30/3 - 30/2 | T. final | |||||
13 / 14 ANS | NC - 30/5 | 30/4 - 30/2 | 30/1 | T. final | ||||
15 / 16 ANS | NC - 30/2 | 30/1 | T. final |
DOUBLES | ||||||
DOUBLES MESSIEURS |
Tableau 1 | Tableau 2 | T. final | |||
DOUBLES MIXTES |
Tableau 1 | T. final |