ARCHIVES - TOURNOI OPEN - Résultats 2011
PALMARES
| SIMPLES MESSIEURS | |||
| CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
| N.C à 2ème Série | PIERSON (-15) | REIX Clément (N41) | 6/3 - 6/2 |
| SIMPLES DAMES | |||
| CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
| N.C à 2ème série | LLAGUNO Salomé (-30) | REIX Shérazad (-30) | 6/0 - 6/2 |
| JEUNES GARCONS | |||
| CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
| 9 ans | ROUMET Florian | ROUHIER Mathias | 5/1 - 5/3 |
| 9 / 10 ans | DAVID Alexandre | RODI Victor | 5/2 - 5/2 |
| 11 / 12 ans | DEVANT Julien | GERARD Yann | 6/2 - 7/5 |
| 13 / 14 ans | HOUGUET Nathan | DEVANT Julien | 6/4 - 7/6 |
| 15 / 16 ans | MATEO Emilio | LOUERTATANI Elies | 7/5 - 6/4 |
| JEUNES FILLES | |||
| CATEGORIE | VAINQUEUR | FINALISTE | SCORE |
| 9 / 10 ans | MEYRUEIS Clara | REILAND Omella | 5/4 - 4/5 - 5/3 |
| 11 / 12 ans | HONNORE Margaux | MEYRUEIS Clara | 7/6 - 6/2 |
| 13 / 14 ans | FLOUTTARD Eva | WIDENLOCHER Chloé | 6/2 - 6/2 |
| 15 / 16 ans | ROSADO Lola | FLOUTTARD Eva | 6/1 - 6/1 |
| DOUBLES | |||
| CATEGORIE | VAINQUEURS | FINALISTES | SCORE |
| DOUBLE MESSIEURS | ALFONSO/CASSAT | BAUDET/EMEL | 7/5 - 6/1 |
| DOUBLE MIXTE | THIRAULT/GODEFROY | PELAN/ENGEL | 6/2 - 6/0 |
TABLEAUX DES RENCONTRES
| SIMPLE MESSIEURS | |||||||||
| Non Classés | 30/5 - 30/4 | 30/3 - 30/2 | 30/1 | 30 | 15/5 | 15/4 | 15/3 | 15/2 | 15/1 - 15 |
| 5/6 - 4/6 | 3/6 | 2/6 - 1/6 | Tableau final | ||||||
| SIMPLE DAMES | |||||||||
| NC - 40 | 30/5 - 30/4 | 30/3 - 30/2 | 30/1 | 30 - 15/5 | 15/4 - 15/3 | 15/2 | 15/1 - 15 | 5/6 - 3/6 | Tableau final |
| JEUNES - GARCONS | ||||||||
| 9 ANS | NC - 40 | Tableau final | ||||||
| 9 / 10 ANS | NC - 40 | 30/5 | 30/4 - 30/3 | Tableau final | ||||
| 11 / 12 ANS | NC - 40 | 30/5 - 30/4 | 30/3 - 30/2 | 30/1 | 30 - 15/5 | Tableau final | ||
| 13 / 14 ANS | NC - 40 | 30/5 - 30/4 | 30/3 - 30/2 | 30/1 | 30 - 15/5 | Tableau final | ||
| 15 / 16 ANS | NC - 30/5 | 30/4 - 30/3 | 30/2 - 30/1 | 30 - 15/5 | 15/4 - 15/3 | Tableau final | ||
| JEUNES - FILLES | ||||||||
| 11 / 12 ANS | NC - 40 | 30/5 | 30/4 - 30/3 | Tableau final | ||||
| 13 / 14 ANS | NC - 30/4 | 30/3 - 30 | Tableau final | |||||
| 15 / 16 ANS | NC - 30 | Tableau final | ||||||
| DOUBLES | ||||||
| DOUBLES MESSIEURS |
Tableau 1 | Tableau final | ||||
| DOUBLES MIXTES |
Tableau final | |||||