ARCHIVES - Messieurs Séniors TMO 4
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - PHASE PRELIMINAIRE | |||
| 2011 | DEPARTEMENTAL | Div 2 / Poule M | TMO 4 - SENIORS MESSIEURS |
| NOM Prénom | Classt | |
| 1 | BERGEL S. | 15/1 |
| 2 | ENCINAS K. | 15/1 |
| 3 | LECOFFRE F. | 15/1 |
| 4 | CASANOVE P. | 15/2 |
| 5 | THIBULT G. | 15/2 |
| 6 | MARGOLLE M. | 15/3 |
| 7 | ADELUS B. | 15/4 |
| 8 | VERBRUGE D. | 15/4 |
| 9 | PRIEM E. | 15/4 |
| 10 | ||
| Capitaine : BERGEL S. | ||
| DATES | EQUIPES RENCONTREES | V / D | SCORE |
| 05/12 | TCM SIX-FOURS 2 | V | 8/0 |
| 12/12 | TC GASSIN 1 | V | 5/0 WO |
| 19/12 | TC SOLLIES PONT 7 | V | 8/0 |
| 09/01 | TC TOULONNAIS 6 | V | 6/2 |
| 16/01 | TC ST-CHARLES 4 | V | 5/2 |
Nota : Figurent en bleu les équipes recevant le T.M.O.
| CLASSEMENT FINAL | ||
| 1 | TMO 4 | 15 pts |
| 2 | TC ST-CHARLES 4 | 13 |
| 3 | TC TOULONNAIS 6 | 11 |
| 4 | TCM SIX-FOURS 2 | 9 |
| 5 | TC SOLLIES PONT 7 | 7 |
| 6 | TC GASSIN 1 | -10 |
| L'EQUIPE ACCEDE A LA PHASE FINALE DEPARTEMENTALE |
| DATES | EQUIPES RENCONTREES | SCORES | |
| 30/01/2011 | TC CUERS 1 | D 3/5 | |
| L'équipe est éliminée au premier tour. | |||