Messieurs Séniors 35+ TMO 4
CHAMPIONNAT INTERCLUBS 35 ANS - PHASE PRELIMINAIRE | |||
2013 | DEPARTEMENTAL | Div 3 / Poule A | TMO 4 - 35 ANS MESSIEURS |
NOM Prénom | Classt | |
1 | ROMANELLO Lionel | 15/5 |
2 | SIFFREDI Claude | 30 |
3 | LEDROUMAGUET Arnaud | 30 |
4 | CHAVEY Bernard | 30/1 |
5 | FONT Florent | 30/2 |
6 | GENNA Stéphane | 30/2 |
7 | PACI Francis | 30/2 |
8 | TRAN Van Kim | 30/2 |
9 | FERLIN Gilles | 30/3 |
10 | BOURGUIGNON Luc | 30/4 |
11 | MAZOYER Philippe | 30/4 |
12 | AUGIER Frédéric | NC |
Capitaine : CHAVEY Bernard |
DATES | EQUIPES RENCONTREES | V / D | SCORE |
30/09 | TC LA GARDE 4 | D | 0/5 |
07/10 | TC ST-CHARLES 2 | D | 1/4 |
14/10 | TC LA LONDE 1 | D | 0/5 |
21/10 | TC PRADET 2 | D | 1/4 |
28/10 | TC GONFARON 2 | D | 2/3 |
Nota : Figurent en bleu les équipes recevant le T.M.O.
CLASSEMENT FINAL | ||
1 | TC LA LONDE 1 | 13 pts |
2 | TC ST-CHARLES 2 | 13 |
3 | TC LA GARDE 4 | 11 |
4 | TC GONFARON 2 | 11 |
5 | TC PRADET 2 | 7 |
6 | TMO 4 | 4 |