Messieurs Séniors 35+ TMO 3
CHAMPIONNAT INTERCLUBS 35 ANS - PHASE PRELIMINAIRE | |||
2013 | DEPARTEMENTAL | Div 2 / Poule B | TMO 3 - 35 ANS MESSIEURS |
NOM Prénom | Classt | |
1 | LEVI Alain | 15/3 |
2 | GUIGOU Stéphane | 15/4 |
3 | DEVANT Olivier | 15/5 |
4 | CASTEL Pascal | 15/5 |
5 | LEVY Michel | 15/5 |
6 | BERTOLOTTO Jean-Paul | 30 |
7 | GUIOT Michel | 30 |
8 | LAFON Philippe | 30 |
9 | MARTINEZ Cédric | 30/2 |
10 | BAUS Eric | 30/3 |
11 | ||
12 | ||
Capitaine : DEVANT Olivier |
DATES | EQUIPES RENCONTREES | V / D | SCORE |
30/09 | TC ST-CYR 3 | D | 1/4 |
07/10 | TC BRIGNOLES 1 | D | 0/5 |
14/10 | ASPTT TOULON 1 | D | 0/5 |
21/10 | TC PRADET 1 | D | 2/3 |
28/10 | TC HYEROIS 4 |
Nota : Figurent en bleu les équipes recevant le T.M.O.
CLASSEMENT FINAL | ||
1 | ASPTT TOULON 1 | 13 pts |
2 | TC BRIGNOLES 1 | 13 |
3 | TC PRADET 1 | 13 |
4 | TMO 3 | 4 |
5 | TC ST-CYR 3 | 3 |
6 | TC HYEROIS 4 | 3 |