ARCHIVES - Dames Séniors TMO 2
| CHAMPIONNAT NATIONAL - PHASE PRELIMINAIRE | |||
| 2011 | PRE-NATIONAL | Poule B | TMO 2 - SENIORS DAMES |
| NOM Prénom | Classt | |
| 1 | PLANQUE Mélissa | 3/6 |
| 2 | IDDA Charlotte | 15 |
| 3 | BODARD Julie | 15/1 |
| 4 | NOBLET Jacqueline | 15/1 |
| 5 | FASSETTA Florine | 15/2 |
| 6 | DEVANT Marine | 15/4 |
| 7 | HOUGUET Danae | 15/4 |
| 8 | ROMANELLO Laura | 15/4 |
| 9 | FILANCIA Patty | 15/5 |
| 10 | SONIER Sophie | 15/5 |
| Capitaine : NOBLET Jacqueline | ||
| DATES | EQUIPES RENCONTREES | V / D | SCORE |
| 17/04 | TC TOULONNAIS 1 | D | 2/6 |
| 24/04 | TCF GIORDAN 2 | V | 5/2 |
| 01/05 | AMSL FREJUS 1 | D | 0/8 |
| 08/05 | TCM FALICON 1 | D | 1/7 |
| 15/05 | US CAGNES 2 | V | WO |
Nota : Figurent en bleu les équipes recevant le T.M.O.
| CLASSEMENT FINAL | ||
| 1 | TC TOULONNAIS 1 | 15 pts |
| 2 | TCM FALICON 1 | 13 |
| 3 | AMSL FREJUS 1 | 11 |
| 4 | TMO 2 | 9 |
| 5 | TCF GIORDAN 2 | 5 |
| 6 | US CAGNES 2 | 0 |