Dames Séniors 45+ TMO 1
CHAMPIONNAT INTERCLUBS 35 ANS - PHASE PRELIMINAIRE | |||
2014 | DEPARTEMENTAL | Div 1 / Poule A | TMO 1 - 45 ANS DAMES |
NOM Prénom | Classt | |
1 | CAZALET Chantal | 30 |
2 | ROSA Martine | 30 |
3 | CHOLLET Annie | 30/1 |
4 | DURAND Renée | 30/1 |
5 | GALLET Maguy | 30/1 |
6 | PELLETIER Jacqueline | 30/1 |
7 | REBEL Brigitte | 30/2 |
8 | VALETTE Monique | 30/3 |
9 | CARAISCO Monique | 30/4 |
10 | ||
11 | ||
Capitaine : PELLETIER Jacqueline |
DATES | EQUIPES RENCONTREES | V / D | SCORE |
06/10 | TC CARQUEIRANNE 1 | V | 3/2 |
13/10 | TC SOURCES 1 | D | 2/3 |
20/10 | TC LA LONDE 1 | V | 3/2 |
1611 | CSM SEYNOIS 1 | V | 4/1 |
17/11 | TC BANDOL 1 | V | 3/2 |
Nota : Figurent en bleu les équipes recevant le T.M.O.
CLASSEMENT FINAL | ||
1 | TMO 1 | 15 pts |
2 | CSM SEYNOIS 1 | 13 |
3 | TC CARQUEIRANNE 1 | 9 |
4 | TC LA LONDE 1 | 7 |
5 | TC SOURCES 1 | 6 |
6 | TC BANDOL 1 | 3 |
