CHALLENGE DE LA MEDITERRANEE - COUPE CAREN 60 H1
| CHALLENGE DE LA MEDITERRANEE | |||
| 2015 | COUPE CAREN | Poule .. |
CAREN 60 H1 |
| NOM Prénom | Classt | |
| 1 | CLERY Gilles | 30/2 |
| 2 | MARIES Jean | 30/3 |
| 3 | BARRUCAND Didier | 30/4 |
| 4 | VERGOS Michel | 30/4 |
| 5 | PARRIAUD Patrick |
30/5 |
| 6 | SCOLLO Joseph | 30/5 |
| 7 | VALETTE Pierre | 30/5 |
| 8 | MAURY Claude | 40 |
| 9 | PELLETIER Alain | 40 |
| 10 | VALOUR Gérard | 40 |
| 11 | AUDENET Patrice |
NC |
| 12 | COTIN Albert | NC |
| 13 | FOURDAN Georges | NC |
| Capitaine : MARIES Jean |
||
| DATES | EQUIPES RENCONTREES | V / D | SCORE |
| 6/01 | STE MAXIME | D | 0/5 |
| 23/01 | COGOLIN 4 | V | 4/1 |
| 12/02 | ST-MANDRIER |
D | 2/3 |
| PRADET |
|||
| ST-ZACHARIE | |||
Nota : Figurent en bleu les équipes recevant le T.M.O.