CHALLENGE DE LA MEDITERRANEE - COUPE CAREN 55 H2
| CHALLENGE DE LA MEDITERRANEE | |||
| 2014 | COUPE CAREN | Poule D | CAREN 55 H2 |
| NOM Prénom | Classt | |
| 1 | SIFFREDI Claude | 30/1 |
| 2 | MARY Patrick | 30/1 |
| 3 | CANDIA Gilles | 30/3 |
| 4 | SAUZE Bernard | 30/4 |
| 5 | LANDREAU Alain | NC |
| 6 | MAURY Claude | NC |
| 7 | MESCHI Marc | NC |
| 8 | ROYET Patrick | NC |
| 9 | ||
| 10 | ||
| Capitaine : MESCHI Marc | ||
| DATES | EQUIPES RENCONTREES | V / D | SCORE |
| 26/12 | TENNIS DES SOURCES | ||
| 24/01 | TC COGOLIN | ||
| 22/02 | TCM SIX FOURS | ||
| 23/03 | TCM ST-MANDRIER | ||
| 20/04 | CS BOUILLADISSE | ||
Nota : Figurent en bleu les équipes recevant le T.M.O.