CHALLENGE DE LA MEDITERRANEE - COUPE CAREN 55 H1
| CHALLENGE DE LA MEDITERRANEE | |||
| 2016 | COUPE CAREN | Poule A |
CAREN 55 H1 |
| NOM Prénom | Classt | |
| 1 | BOGAERS Jean-Pierre | 15/4 |
| 2 | GUIOT Michel | 30 |
| 3 | VERBRUGGE Daniel | 30 |
| 4 | CAZALET Pierre | 30/1 |
| 5 | LE LAY Henri | 30/1 |
| 6 | BERNABE Serge |
30/2 |
| 7 | MAZURE Maurice | 30/2 |
| 8 | MIRABEL Georges | 30/3 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| Capitaine : MAZURE Maurice | ||
| DATES | EQUIPES RENCONTREES | V / D | SCORE |
| 29/01/2016 | TCM ST-MAXIMIN |
V |
3/2 |
| 05/02 |
TC STE-ANASTASIE |
D |
2/3 |
| 22/02 |
TC LITTORAL |
||
| 14/03 |
TC TOULONNAIS | ||
| 04/04 |
TC ST-CYRIEN |
||
Nota : Figurent en bleu les équipes recevant le T.M.O.